详情介绍
该项目主要用于面包、糕点食品的全项检测;小微企业业务,解决不同类型企业的生产许可证办理、生产质量控制、销售流通等不同阶段的需求问题。根据您的需求,可为您定制检测项目。并为您提供三体系认证等增值服务,助力企业减少产品质量波动,降低成本,建立企业核心壁垒。
1、套餐一:糕点/面包SC项目
适用于:糕点/面包SC检测项目
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 | |
糕点及面包品类 | 理化指标 | 感官要求、水分、酸度、比容、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、铝的残留量、丙酸及其钠盐、钙盐、脱氢乙酸及其钠盐、纽甜、酸价、过氧化值、总砷、净含量、预包装食品标签、B1 | GB/T 20981-2007 | 7-10个工作日 | 以实际情况为准 |
重金属 | |||||
食品添加剂 | |||||
真菌毒素 | |||||
微生物 | |||||
产品标签 |
2、套餐二:糕点/面包小微企业
适用于:糕点/面包小作坊
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 | |
糕点及面包品类 | 理化指标 | 酸值、过氧化值、糖精钠、安赛蜜、沙氏门菌、等13项 | GB 7099 | 7-10个工作日 | 以实际情况为准 |
食品添加剂 | GB 2760 | ||||
微生物 | GB 29921 |
3、粽子检测
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 | |
粽子 | 理化指标 | 感官要求、干燥失重质量分数、蛋白质质量分数、脂肪质量分数、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)质量分数、砷(以As计)、铅(以Pb计)、B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、沙门氏菌、、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、净含量、预包装食品标签、阿斯巴甜、脱氢乙酸、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、铝的残留量 | SB/T 10377-2004 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
重金属 | |||||
食品添加剂 | |||||
真菌毒素 | |||||
微生物 | |||||
产品标签 |