详情介绍
洗涤剂是通过洗净过程用于清洗而专门配制的产品。主要组分通常由表面活性剂、助洗剂和添加剂等组成。国联质检开展各种洗涤剂检测,包括(肥皂、香皂、衣料用液体洗涤剂、洗衣粉、洗衣皂粉、织物柔顺剂、洗衣膏、等衣物洗涤用品。手洗餐具用清洁剂、果蔬清洁剂、食品安全国家标准洗涤剂、卫生洁具洗洁剂、厨房油垢清洗剂、洗手液等家用清洁剂及口腔清洗剂和身体护理用品)检测。我们有经验丰富的化工检测工程师,提供日化产品检测服务,快速定位产品问题,帮助企业节省生产成本。
适用范围:日化产品(衣物洗涤用品)产品销售、投标、入场复检。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
肥皂 | 外观、气味、干纳皂、乙醇不溶物、发泡力、氯化物、游离苛性碱、总五氧化二磷、透明度 | QB/T 2486-2008 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
香皂 | 外观、气味、干纳皂、总有效物含量、水分和挥发物、游离苛性碱、氯化物、总五氧化二磷、透明度 | QB_T 2485-2008 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
衣料用液体洗涤剂 | 外观、气味、稳定性、PH、五氧化二磷 去污力 | QB/T 1224-2012 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
洗衣粉 | 外观、表观密度、总活性物、五氧化二磷、游离碱质量、PH、去污力、循环洗涤性能 | GB/T 13171.1-2009GB/T 13171.2-2009 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
洗衣皂粉 | PH、游离碱、磷酸盐、表面密度、总活性物、干纳皂、水分和挥发物、去污力 | QB/T 2387-2008 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
织物柔顺剂 | 外观、气味、稳定性、分散性、PH、总固形物、总五氧化二磷、在润湿性能、抗静电性 | QB/T 4535-2013 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
洗衣膏 | 外观、气味、总活性物、水分和挥发物、PH、磷酸盐、去污力 | QB/T 2116-2006 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
适用范围:日化产品(家用清洗剂用品)产品销售、投标、入场复检。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
手洗餐具用洗涤剂 | 外观、气味、去污力、荧光增白剂、稳定性、总活性物、甲醇、甲醛、砷、重金属 | GB/T 9985-2000 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
果蔬清洗剂 | 总活性物含量、PH、甲醇、甲醛、砷、重金属、应该增白剂、细菌总数、大肠菌群、 | GB/T 24691-2009 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
食品安全国家标准 洗涤剂 | 外观、气味、稳定性、砷、重金属、甲醇、甲醛、菌落总数大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
卫生洁具清洁剂 | 外观、气味、稳定性、总酸度、表面活性剂、腐蚀性 | GB/T 21241-2007 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
厨房油垢清洗剂 | 外观、气味、稳定性、总活性物含量、碱度、PH、腐蚀量、去污力 | QB/T 4348-2012 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
洗手液 | 外观、气味、稳定性、总活性物含量、PH、甲醇、甲醛、砷、重金属、汞、菌落总数、粪大肠菌群 | Q/SUTK 4-2006GB/T 34855-2017 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
适用范围:日化产品(口腔清洁用品)产品销售、投标、入场复检。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
牙膏 | 膏体、香味、菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠菌群、铜绿假单胞菌、、重金属、砷、PH、稳定性、过硬颗粒、可容氟或游离氟量、总氟量 | GB/T 8372-2018 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
口腔清洁护理液 | 外观、气味、澄清度、稳定性、PH、游离氟或可容氟含量、氟离子、菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠菌群、铜绿假单细胞菌、、重金属、砷、甲醇 | QB/T 2945-2012 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |
适用范围:日化产品(身体护理用品)产品销售、投标、入场复检。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
洗发液/洗发膏护发素沐浴液 | 外观、色泽、香气、耐热、耐寒、PH、泡沫、有效物含量、活性物含量、菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠菌群、铜绿假单细胞菌、、铅、砷、汞、甲醇 | GB/T 29679-2013QB/T 1975-2013GB/T 34857-2017 | 5-7特殊项目除外 | 以实际产品为准 |