详情介绍
电磁兼容性测试EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。 EMC设计与EMC测试是相辅相成的。EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。
国联质检作为一家具有综合检测能力的企业,合作并投建了多个技术单位和公共平台,以助推企业产品品质提升,持续深耕电子产品业务,凭借专业的服务平台以及丰富的技术资源,国联质检电子产品检测平台可帮助产业链上下游客户提升自身竞争力,实现产品全寿命周期的质量管控。
电磁兼容(EMC)检测服务详情:
套餐:电磁兼容(EMC)
周期:7-10个工作日
检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 |
静电放电抗扰度试验 | GB/T 17626.2 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
射频磁场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
电压暂将 短时中断和电压 | GB/T 17626.11 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
振铃波抗扰度 | GB/T 17626.12 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
阻尼振荡波抗扰度 | GB/T 17626.18 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
电源端骚扰电压 | GB/T 13837 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射骚扰(30MHZ-1GHZ) | GB/T 13837 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
静电放电抗扰度试验 | CISPR35 Edition1.0;2016 5 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射抗扰度 | |||
电快速瞬变脉冲群共模抗扰度 | |||
连续骚扰电压 | GB/T 4343.1 GB/T17743 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射骚扰场强(30MHZ-1GHZ) | GB/T 4343.1 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射骚扰场强(30MHZ-100GHZ) | GB/T 17743 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
静电放电抗扰度 | GB/T 4343.2 GB/T 18595 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射场抗扰度 | |||
电快速瞬变抗扰度 | |||
浪涌抗扰度 | |||
射频磁场感应的传导骚扰抗扰度 | |||
工频磁场抗扰度 | |||
电压暂将 短时中断和电压 |
1、产品销售
2、质量控制
3、产品研发
4、科研论文
5、商超入住
6、工商抽检
1、咨询沟通
2、寄样采样
3、签约付款
4、双方确定,签订保密协议,开始实验
5、出具报告
6、增值服务