详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测内容 | 污水排放控制相关项目 |
检测依据 | GB 8978-1996、GB 18918-2002、GB 18466-2005 等 |
适用范围 | 现有单位水污染物的排放管理、环境影响评价、竣工验收等 |
检测项目
参考标准 | 污染物类型 | 项目指标 | |
GB 8978-1996 | 类污染物 | 总汞 | HJ 597-2011 |
烷基汞 | GB/T 14204-1993 | ||
总镉 | GB 7475-1987 | ||
总铬 | GB 7466-1987 | ||
六价铬 | GB 7467-1987 | ||
总砷 | GB 7485-1987 | ||
总铅 | GB 7475-1987 | ||
总镍 | GB 11912-1989 | ||
苯并(a)芘 | GB 11895-1989 | ||
总银 | GB 11907-1989 | ||
总α放射性 | 《环境监测技术规范(放射性部分)》 | ||
总β放射性 | 《环境监测技术规范(放射性部分)》 | ||
第二类污染物 | pH | GB 6920-1986 | |
色度 | GB 11903-1989 | ||
悬浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
五日生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | ||
化学需氧量(COD) | HJ 828-2017 | ||
石油类 | HJ 637-2012 | ||
动植物油 | HJ 637-2012 | ||
挥发酚 | HJ 503-2009 | ||
总氰化合物 | HJ 484-2009 | ||
硫化物 | GB/T 16489-1996 | ||
氨氮 | HJ 537-2009、HJ 535-2009 | ||
氟化物 | GB 7484-1987 | ||
甲醛 | HJ 601-2011 | ||
苯胺类 | GB 11889-1989 | ||
阴离子表面活性剂 | GB 7494-1987 | ||
总铜 | GB 7475-1987、HJ 485-2009 | ||
总锌 | GB 7475-1987、GB 7472-1987 | ||
总锰 | GB 11911-1989、GB 11906-1989 | ||
有机磷农药(以P计) | GB 13192-1991 | ||
粪大肠菌群数 | HJ 586-2010 | ||
GB 18466-2005 | 传染病、结核病、综合性医疗机构污水 | 粪大肠菌群 | GB 18466-2005 |
沙门氏菌 | GB 18466-2005 | ||
志贺氏菌 | GB 18466-2005 | ||
结核杆菌 | GB 18466-2005 | ||
pH | GB 6920-1986 | ||
化学需氧量(COD) | HJ 828-2017 | ||
生化需氧量(BOD) | HJ 505-2009 | ||
悬浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
氨氮 | HJ 537-2009、HJ 535-2009 | ||
动植物油 | HJ 637-2012 | ||
石油类 | HJ 637-2012 | ||
阴离子表面活性剂 | GB 7494-1987 | ||
色度 | GB 11903-1989 | ||
挥发酚 | HJ 503-2009、HJ 484-2009 | ||
总 | HJ 484-2009 | ||
总汞 | HJ 597-2011、GB 7469-1987 | ||
总镉 | GB 7475-1987、GB 7471-1987 | ||
总铬 | GB 7466-1987 | ||
六价铬 | GB 7467-1987 | ||
总砷 | GB 7485-1987 | ||
总铅 | GB 7475-1987、GB 7470-1987 | ||
总银 | HJ 490-2009 | ||
总α | EJ/T 1075-1998 | ||
总β | EJ/T 900-1994 | ||
总余氯 | HJ 586-2010、HJ 585-2010 | ||
GB 18918-2002 | 基本控制项目 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 |
生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | ||
悬浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
动植物油 | HJ 637-2012 | ||
石油类 | HJ 637-2012 | ||
阴离子表面活性剂 | GB 7494-1987 | ||
总氮 | HJ 636-2012 | ||
氨氮 | HJ 537-2009 | ||
总磷 | GB 11893-1989 | ||
色度 | GB 11903-1989 | ||
pH | GB 6920-1986 | ||
粪大肠菌群 | 《环境监测技术规范(放射性部分)》 | ||
其他 | 乐果、、、甲基 | GB 13192-1991 | |
苯、甲苯、邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯、乙苯 | GB 11890-1989 | ||
、、三氯乙烯、四氯乙烯 | HJ 620-2011 | ||
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |