详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
检测目的 | 地下水质量调查、监测、评价与管理 |
检测范围 | 生活饮用水水源、工业用水、农业用水等地下水 |
检测依据 | GB/T 14848-2017 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 检测方法 |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 |
高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 |
pH值 | GB/T 5750.4-2006 |
亚硝酸盐 | HJ/T 84-2001 |
六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
总硬度 | GB/T 5750.4-2006 |
挥发性酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 |
GB/T 5750.5-2006 | |
汞 | GB/T 5750.6-2006 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 |
硝酸盐 | HJ/T 84-2001 |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
碘化物 | GB/T 5750.5-2006 |
细菌总数 | GB/T 5750.12-2006 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 |
钡 | GB/T 5750.6-2006 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
铁 | GB/T 5750.6-2006 |
铅 | GB/T 5750.6-2006 |
铍 | GB/T 5750.6-2006 |
铜 | GB/T 5750.6-2006 |
铬 | GB/T 5750.6-2006 |
备注:以上仅为部分检测项目,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |