详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
适用对象 | 产品名称 | 检测依据 |
脱水剂、阻垢剂、缓蚀剂、沉淀剂、除菌剂、除磷剂、除氧剂、油水分离剂、重金属捕集剂、助凝剂、木质净水活性炭、除甲醛剂、除臭剂、净味剂…… | 聚氯化铝 | GB/T 22627-2014 GB 15892-2009 GB/T 22627-2014 HG/T 5359-2018 |
氯化铝 | HG/T 3541-2011 | |
硫酸铝 | HG 2227-2004 GB 31060-2014 | |
聚合硫酸铁 | GB 14591-2006 | |
GB 10531-2006 | ||
氯化铁 | GB 4482-2006 | |
氯化亚铁 | HG/T 4538-2013 | |
GB/T 1608-2008 | ||
次氯酸钠 | GB 19106-2013 | |
过氧化氢 | GB/T 1616-2014 | |
二氧化氯 | GB/T 20783-2006 | |
聚丙烯酰胺 | GB/T 31246-2014 GB 17514-2017 | |
活性炭 | GB/T 12496 GB/T 7702 | |
过硫酸氢钾复合粉 | HG/T 5562~5563-2019 |
检测项目
检测项目 | 检测方法 | 检测周期 | 检测资质 |
的质量分数 | GB/T 10531-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
氧化铝的质量分数 | GB 31060-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
不溶物的质量分数 | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
的质量分数 | GB/T 10531-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
游离酸的质量分数(以H2SO4计) | GB/T 10531-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
游离酸的质量分数(以HCl计) | GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
铁(Fe3+的质量分数) | GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
亚铁(Fe2+)的质量分数 | GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
砷的质量分数 | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
铅的质量分数 | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
镉的质量分数 | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
汞的质量分数 | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
铬的质量分数 | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
固体含量 | GB/T 10533-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
游离单体含量(以CH2CHCOOH) | GB/T 10533-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
pH | GB/T 10533-2014、GB 31060-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
密度(20℃) | GB/T 10533-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
极限黏度 | GB/T 10533-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |