详情介绍
项目名称 | 纺织品检测 |
检测目的 | 企业自检/采购和验货/研发产品/出厂检验/市场销售 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外);加急3-4个工作日;具体根据检测项目定最终周期 |
检测费用 | 具体咨询: |
检测范围
产品类型 | 产品名称 |
各种纤维成分面料 | 棉、麻、毛(羊、兔)、丝、涤纶、粘胶、氨纶、锦纶、CVC等 |
各种结构面料、布料 | 机织(平纹、斜纹、缎纹)、针织(纬平、棉毛、罗文、经编)、天鹅绒、灯芯绒、法兰绒、蕾丝、涂层织物等 |
成衣类 | 外衣、裤子、裙子、毛衫、T恤、棉衣、羽绒服等 |
家纺 | 床单、棉被、床罩、毛巾、床垫等 |
装饰用品 | 窗帘、桌布、墙布等 |
其他 | 生态纺织品 |
检测项目
项目类型 | 项目名称 | 项目方法 |
色牢度测试 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014 ISO105-C10:2006 |
耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 GB/T 29865-2013 ISO105X12:2016 | |
耐干洗色牢度 | GB/T 5711-2015 ISO105-D01:2010 | |
耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 ISO105E04:2013 QB/T 2464.23-1999 QB/T 2924-2007 | |
耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 ISO105E01:2013 GB/T 22885-2008 | |
耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2019 | |
耐热压色牢度 | GB/T 6152-1997 | |
耐干热色牢度 | GB/T 5718-1997 | |
成分分析项目 | 纤维成分 | GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 …… |
水分率/回潮率 | GB/T 10288-2016 | |
甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 | |
纺织品纱线和纤维测试项目 | 纤维细度 | GB/T 3923.1-2013 |
线密度 | FZ/T 50005-2013 GB/T 4743-2009 | |
纤维直径 | GB/T 10685-2007 GB/T 13835.6-2009 | |
单纱强力 | GB/T 3916-2013 | |
纱线收缩率 | GB/T 6505-2017 | |
纱线毛羽 | FZ/T 01086-2000 | |
含油率 | GB/T 6504-2017 FZ/T 40006-2018 | |
尺寸稳定性测试项目 | 尺寸变化 | GB/T 8628-2013 |
洗涤和干燥后尺寸变化 | GB/T 8630-2013 | |
干洗尺寸稳定性 | FZ/T 01083-2017 | |
商业洗烫后外观保持性 | GB/T 8632-2001 | |
蒸汽熨烫后尺寸稳定性 | FZ/T 60031-2011 FZ/T 20021-2012 | |
冷水浸洗尺寸稳定性 | GB/T 8631-2001 | |
落水变形 | QB/T 2919-2018 | |
热收缩率(沸水收缩率) | GB/T 6505-2017 | |
强力和其他品质测试 | 撕破强力 | GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009 GB/T 3917.3-2009 |
胀破强力 | GB/T 7742.1-2005 | |
耐磨性测试 | GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.3-2007 GB/T 21196.4-2007 | |
功能性测试 | 防水性测试 | GB/T 4745-2012 GB/T 4744-2013 GB/T 23321-2009 |
吸水性 | GB/T 22799-2019 FZ/T 01071-2008 | |
拒油性 | GB/T 19977-2014 GB/T 19977-2005 | |
抗紫外线性能 | GB/T 18830-2009 AS/NZS 4399-2017 AATCC 183- 2014(E2016) | |
燃烧性能 | GB/T 5455-2014 GB/T 14644-2014 GB/T 5454-1997 | |
透气性测试 | GB/T 5453-1997 GB/T 24218.15-2018 | |
透湿性测试 | GB/T 12704.2-2009 | |
吸湿速干性 | GB/T 21655.1-2008 | |
耐磨性能 | QB/T 2726-2005 GB/T 1689-2014 GB/T 9867-2008 GB/T 26703-2011 …… | |
防水性 | GB/T 16641-1996 GB/T 4744-2013 GB/T 4745-2012 GB/T 23321-2009 | |
防油性 | GB/T 19977-2014 ISO 14419:2010 | |
透气性 | GB/T 24218.15-2018 GB/T 5453-1997 ISO 9237:1995 | |
透湿性 | GB/T 12704.2-2009 | |
环保检测 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 2912.1-1998 ISO 14184-1:2011 GB/T 2912.2-2009 …… |
邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388-2016 ISO 14389:2014 GB/T 24168-2009 | |
重金属含量 | GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006 | |
镍释放 | GB/T 30158-2013 EN 1811:2011+A1:2015 | |
阻燃剂 | GB/T 24279.1-2018 | |
氯苯和氯化甲苯 | GB/T 20384-2006 | |
致敏致癌染料 | GB/T 20382-2006 GB/T 20383-2006 GB/T 23345-2009 | |
pH值 | GB/T 7573-2009 AATCC 81-2016 | |
结构分析测试 | 织物厚度 | GB/T 3820-1997 FZ/T 01003-1991 GB/T 4691-1984 |
织物密度(机织物) | JIS L 1096:2010 8.6 | |
织物密度(针织物) | ASTM D3887-1996(2008) | |
编织密度系数 | FZ/T 70008-2012 | |
纱线捻度 | GB/T 14345-2008 GB/T 2543.1-2015 FZ/T 10001-2016 GB/T 2543.2-2015 | |
幅宽 | GB/T 4666-2009 ISO 22198:2006 ASTM D3774-2018 | |
以上列举的是部分参数,更多检测需求详情请在线咨询或者 |