详情介绍
服务内容:
1.根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;
2.就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
适用范围:
豆腐干、豆腐皮、豆腐、内酯豆腐、腐竹、北豆腐、豆粕、冻豆腐、豆腐皮等各类豆制品
适用对象:
生产商、品牌商、批发商、销售商、零售商、出口商等
检测标准及项目:
GB/T 22106-2008《非发酵豆制品》
NY/T 1052-2014《绿色食品 豆制品》
GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》
GB/T 23494-2009《豆腐干》
GB/T 21494-2008《低温食用豆粕》
GB/T 13382-2008《食用大豆粕》
GB 2718-2014 《酿造酱》
SB/T 10528-2009《纳豆》
……
检测项目 | 检测方法 | 检测周期 | 检测资质 | |
感官 | 形态、质地、气味、杂质等 | GB 2712-2014、GB/T 22106-2008、NY/T 1052-2014…… | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
理化 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
灰分 | GB/T 5515-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
水分 | GB 5009.3-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
粗纤维素 | GB/T 5515-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
氨基酸态氮 | GB 5009.235-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
脲酶试验 | GB/T 5009.183-2003 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
污染物 | 砷 | GB 5009.11-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
铅 | GB 5009.12-2017 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
真菌毒素 | B1 | GB 5009.22-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
GB 5009.96-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | ||
食品添加剂 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB 5009.120-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
糖精钠 | GB 5009.28-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
铝的残留量 | GB 5009.182-2017 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |
国检链平台是一个以互联网为载体,整合了检验检测行业各方资源的标准化、智能化服务平台。有效解决了以往检测行业存在的“用户需求多元化但检测机构服务类别单一"“服务专业度高而用户体验却很低"“市场价格混乱"等几大难题。
平台具有“平台统一定价,不花冤枉钱"“全国联盟实验室就近安排检测,保证速度" “全领域检测一站完成,省时省力"“专业品控团队审核报告,放心选择"“平台负责售后服务,售后无忧"等优势。
国检链致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务 效率,利用互联网+检测电商,从根本上为客户多样化选择以及降低检测的成本和时间效率,打造出行业创新的平台。为您提供优质、便捷、专业的检测服务.....