详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
检测对象 | PM2.5防护口罩 |
检测依据 | T/CTCA 1-2015 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外) |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 检测方法 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
pH值 | GB/T 7573-2009 |
可分解致癌芳香胺染料 | T/CTCA 1-2015 |
吸气阻力 | T/CTCA 1-2015 |
呼气阻力 | T/CTCA 1-2015 |
过滤效率 | T/CTCA 1-2015 |
大肠菌群 | GB 15979-2002 |
致病性化脓菌 | GB 15979-2002 |
真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
死腔 | T/CTCA 1-2015 |
备注:以上检测项目及方法仅供参考,如需其他需求请联系在线工程师 |