详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
| 检测依据 | GB/T 22493-2008、GB/T 22464-2008、GB/T 22491-2008、GB 20371-2016、GB/T 22494-2008、SB/T 10634-2011、GB 11674-2010、SB/T 10373-2012、GB 14967-2015等 |
| 检测资质 | CMA/CNAS |
| 适用范围 | 胶原蛋白肽粉、胶原蛋白肠衣、大豆蛋白粉、植物蛋白、大豆蛋白制品等 |
| 检测费用 | 具体咨询: |
检测项目
| 项目名称 | 项目方法 |
| 感官 | GB/T 22493-2008、GB 20371-2016、SB/T 10634-2011、GB 11674-2010等 |
| 脲酶(尿素酶)活性 | GB 20371-2016 |
| 总砷 | GB 5009.11-2014 |
| 水分 | GB 5009.3-2016 |
| 灰分 | GB 5009.4-2016 |
| 粗纤维 | GB/T 5515-2008 |
| 可溶性膳食纤维 | GB 5009.88-2014 |
| 氮溶解指数(NSI) | GB/T 22493-2008 |
| 粗脂肪 | GB 5009.6-2016 |
| 细度 | GB/T 22493-2008 |
| 透射比 | QB 2732-2005 |
| 羟 | JY/T 019-1996 |
| 肽含量 | GB/T 22492-2008 |
| 相对分子质量小于5000Da的蛋白质水解物所占比例 | SB/T 10634-2011 |
| 游离羟/总羟 | JY/T 019-1996 |
| 纵向抗断力 | SB/T 10373-2012 |
| 耐压强度 | SB/T 10373-2012 |
| 甲基汞 | GB 5009.17-2014 |
| 粗蛋白质 | GB 5009.5-2016 |
| 菌落总数 | GB 4789.2-2010 |
| GB 4789.10-2016 | |
| 铅 | GB 5009.12-2010 |
| 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15-2016 |
| 备注:以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 | |