详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
检测依据 | GB 50033-2013、GB 50034-2013、JGJ 153-2016、GB 7793-2010 |
业务领域 | 道路照明、办公、商业、大型公共场所等室外照明工程的检验;民用建筑采光工程的检验;住宅日常照明检测等 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
检测对象 | 评价指标 | 检测方法 |
室内照明工程 | 照度 | GB/T 5700-2008 |
照度均匀度 | GB/T 5700-2008 | |
亮度 | GB/T 5700-2008 | |
反射比 | GB/T 5700-2008 | |
显色指数 | GB/T 5700-2008 | |
色温 | GB/T 5700-2008 | |
照明电参数 | GB/T 5700-2008 | |
照明功率密度 | GB/T 5700-2008 GB/T 32038-2015 | |
统一眩光值 | GB 50034-2013 | |
谐波电流 | GB 17625.1-2012 | |
道路照明工程 | 显色指数 | GB/T 5700-2008 |
色温 | GB/T 5700-2008 | |
照明电参数 | GB/T 5700-2008 | |
照明功率密度 | GB/T 32038-2015 GB/T 5700-2008 | |
照度 | GB/T 5700-2008 | |
亮度 | GB/T 5700-2008 | |
照度均匀度 | GB/T 5700-2008 | |
道路平均亮度 | GB/T 5700-2008 | |
道路亮度均匀度 | GB/T 5700-2008 | |
道路亮度纵向均匀度 | GB/T 5700-2008 | |
阈值增量 | CIE 140:2000 | |
谐波电流 | GB 17625.1-2012 | |
体育场馆照明工程 | 水平照度 | JGJ 153-2016 |
垂直照度 | JGJ 153-2016 | |
照度均匀度 | JGJ 153-2016 | |
眩光值 | JGJ 153-2016 | |
显色指数 | JGJ 153-2016 | |
色温 | JGJ 153-2016 | |
照明功率密度 | GB/T 32038-2015 | |
谐波电流 | GB 17625.1-2012 | |
建筑采光 | 采光系数 | GB/T 5699-2017 |
采光均匀度 | GB/T 5699-2017 | |
窗地面积比 | GB/T 5699-2017 | |
采光达标面积比 | GB/T 5699-2017 | |
窗的不舒适眩光 | GB/T 5699-2017 | |
材料反射比 | GB/T 5699-2017 | |
材料透射比 | GB/T 5699-2017 | |
备注:以上检测项目及方法仅供参考,如需其他需求请联系在线工程师 |