详情介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测概述
适用范围 | 塑胶跑道、跑道面层、跑道面层有害物质分析 |
检测依据 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 检测方法 | 检测周期 |
冲击吸收 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 | 5-7个工作日 |
垂直变形 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 | |
抗滑值 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 | |
阻燃等级 | GB/T 14833-2011、GB/T 14833-2011 | |
拉伸强度 | GB/T 10654-2001 | |
总挥发有机化合物释放量 | GB 36246-2018 | |
草丝拉断力 | GB 36246-2018 | |
拉断伸长率 | GB/T 10654-2001 | |
草丝拔出力 | GB 36246-2018 | |
4,4-二氨基-3,3,-二氯二苯甲烷 | GB 36246-2018 | |
苯释放量 | GB 36246-2018 | |
苯 | GB 18581-2020、GB 18583-2008 | |
挥发性有机化合物含量 | GB/T 23986-2009 | |
可溶性铅 | GB/T 23991-2009 | |
甲醛释放量 | GB 36246-2018 | |
甲苯和二甲苯总和 | GB 18583-2008 | |
可溶性铅 | GB/T 14833-2011 | |
可溶性镉 | GB/T 14833-2011 | |
可溶性铬 | GB/T 14833-2011 | |
可溶性汞 | GB/T 14833-2011 | |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |