详情介绍
服务内容
检测概述
检测范围 | 鱼香肉丝、鱼丸、肉丸、肉串、鱼糜制品、裹面肉制品等预制肉类食品 |
检测依据 | SB/T 10482-2008、SB/T 10379-2012、SB/T 10610-2011等 |
检测周期 | 5-7个工作日,可加急 |
检测费用 | 具体咨询: |
检测项目
检测项目 | 检测方法 | 检测周期 | 检测资质 |
感官 | SB/T 10482-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
淀粉 | GB 5009.9-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
水分 | GB 5009.3-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
脂肪 | GB 5009.6-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
品温(产品单位温度) | SB/T 10482-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
挥发性盐基氮 | GB 5009.228-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
无机砷 | GB 5009.11-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
总汞 | GB 5009.17-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
铅 | GB 5009.12-2017 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
镉 | GB 5009.15-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
志贺氏菌 | GB 4789.5-2012 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
GB 4789.10-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |